Het grote éclair onderzoek van Deinze.

Onze afhaalsalades zijn eindelijk koud en verteerd om aan een volgend onderzoekje te beginnen, het éclairke uit Deinze. Met ’t zot in onze kop begonnen we aan onze zoektocht naar de éclairs uit Deinze, het idee stond al enkele jaren hoog op onze artikel-bucketlist.
Op zaterdag 24 oktober sloeg den bliksemschicht (éclair in het frans) in op één van onze hoofden: “Vandaag es den dag!”
Mondmasker op, dooske met extra mondmaskers en ontsmettingsgel bij de hand en rond 10 uur begonnen we elk aan onze lus. Lus 1: Petegem, Deinze centrum tot water, Astene, Leerne, Deinze centrum over water. Lus 2: Nevele, Landegem, Merendree, Hansbeke, Vinkt, Oude Brugsepoort, Markt. We kwamen ongeveer gelijktijdig terug en legden de éclairkes als echte modellen op onze kade voor misschien wel de meest unieke patissier foto uit de geschiedenis van Deinze.

Maar hoe begin je nu aan een éclair-onderzoek, op wat quoteer je? Ja, dat vroegen we ons dus ook af bij het uithalen 😉 Beetje laat, maar bon, dit zijn onze criteria:
Wat is de duursten, de goedkoopsten, de breedsten, de hoogsten, de langsten, de lichtsten, met hagelslag of zonder, welke crème, welke chocolade, hoe gespoten, welke verpakking en vooral: wie heeft ‘den zwaarsten‘. Over smaak kunnen we weinig zeggen, dat is persoonlijk, maar alle éclairs voldeden en soms smaakte het beter als je alles te samen at ipv alle ingrediënten apart.

UUNKK ja een éclairke heeft blijkbaar veel eigenschappen 🙂
20 bakkerijen of patissiers in 13 gemeentes, 5 uur 30 minuten later, 53,2 km verre, 2,358 kilo zwaarder en 33,80 euro lichter (allemaal zelf betaald) zijn we tot het verdict 😉 gekomen en kunnen dus stellen dat een gemiddeld Deinzes éclairke:
130,98 gr weegt; 14,32 cm lang is; 5,32 cm breed is; 4,07 cm hoog is en gemiddeld € 1,88 kost.
Bakkerij Aristo
Landegemdorp 11, 9850 Nevele
https://www.bakkerij-aristo.be/

Gewicht | 119 gr |
Lengte | 16,5 cm (langsten) |
Breedte | 4,2 cm (2de dunst) |
Hoogte | 3,4 cm (minst hoog) |
Gespoten | onderaan |
Topping | ja |
Hagelslag | melkchocolade |
Opmerking | verse vanille (zwarte puntjes) |
Verpakking | zakje |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Bakkerij Blanchaert
Smissestraat 2, 9800 Deinze
https://www.bakkerijblanchaert.be/

Gewicht | 112,8 gr |
Lengte | 14,5 cm |
Breedte | 4,1 cm (dunst) |
Hoogte | 4,1 cm |
Gespoten | onderaan |
Topping | chocolade |
Hagelslag | nee |
Opmerking | lekkere crème, leuke sfeer, vrij druk |
Verpakking | grote doos (verkopen meerdere koeken) |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Chris Merendree
Helaas is deze bakkerij vorige week gestopt. Brood kan je nu kopen in de broodautomaat van Slagerij Floraume. Merendreedorp 23, 9850 Merendree
Facebook pagina

Gewicht | 154,2 gr |
Lengte | 13,5 cm |
Breedte | 6,9 cm (breedst) |
Hoogte | 4,8 cm |
Gespoten | gesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | ja, fondant chocolade |
Opmerking | lekkere crème, beetje taaie koek |
Verpakking | zakje met gedrukt logo |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Bakkerij Chris Vinkt
Aarseleweg 4, 9800 Deinze
Facebook pagina

Gewicht | 182,8 gr (zwaarst) |
Lengte | 14,5 cm |
Breedte | 6,5 cm (2de breedst) |
Hoogte | 5 cm (hoogst) |
Gespoten | gesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | ja, fondant en melkchocolade |
Opmerking | verse pudding, lekkere koek, lekkere chocolade fondantsuiker, veel Instagram fans! |
Verpakking | éénvoudig zakje |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Brood & banket Christof
Kortrijksesteenweg 21, 9800 Deinze
Facebook pagina

Gewicht | 136,5 gr |
Lengte | 12,5 cm |
Breedte | 5,7 cm |
Hoogte | 5 cm (hoogst) |
Gespoten | gesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | ja, melkchocolade |
Opmerking | een mooie éclair |
Verpakking | leuke doos met gedrukt logo |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Patisserie Cofys
Karel Picquélaan 18, 9800 Deinze
https://patisserie-cofys.business.site/

Gewicht | 121 gr |
Lengte | 13,2 cm |
Breedte | 4,8 cm |
Hoogte | 4,2 cm |
Gespoten | gesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | neen, lijntje fondant chococlade |
Opmerking | vanille had korrelige textuur |
Verpakking | mooi doosje |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Bakkerij De Pourcq
Nieuwstraat 37, 9800 Deinze
http://www.bakkerijdepourcq.be/

Gewicht | 124,2 gr |
Lengte | 14,2 cm |
Breedte | 4,7 cm |
Hoogte | 3,5 cm |
Gespoten | poep |
Topping | ja |
Hagelslag | neen, 2 lijntjes witte chocolade |
Opmerking | Dikste laag chocolade |
Verpakking | mooi doosje |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Bakkerij Delice
Kortrijkstraat 5, 9800 Deinze

Gewicht | 133,7 gr |
Lengte | 14,5 cm |
Breedte | 5 cm |
Hoogte | 3,8 cm |
Gespoten | poep |
Topping | ja |
Hagelslag | geen |
Opmerking | sympathieke verkoopster, goede éclair |
Verpakking | blanco doosje |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Patisserie Dumalin
Gaversesteenweg 108, 9800 Deinze

Gewicht | 88,6 gr (lichtst) |
Lengte | 16 cm |
Breedte | 4,6 cm |
Hoogte | 3,5 cm |
Gespoten | doorgesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | nee |
Opmerking | wittere crème, vlotte babbel en trots op haar man Frits |
Verpakking | open doos in zakje |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Brood & Banket Formidabel
Gentstraat 33 b1, 9800 Deinze

Gewicht | 138,2 gr |
Lengte | 13,4 cm |
Breedte | 4,8 cm |
Hoogte | 4 cm |
Gespoten | onderaan |
Topping | ja |
Hagelslag | neen |
Opmerking | beste verse vanille (meeste zwarte puntjes), trots |
Verpakking | stijlvolle zwarte doos met logo (mooi) |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Bakkerij Linda
Dorpsstraat 7, 9800 Deinze

Gewicht | 181,9 gr (2de zwaarst) |
Lengte | 14 cm |
Breedte | 7 cm |
Hoogte | 4,3 cm |
Gespoten | gesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | nee |
Opmerking | nostalgie, Linda vroeg om donderdag terug te keren dan had ze zwaardere |
Verpakking | open doosje |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Bakkerij Naessens
Kapellestraat 33, 9800 Deinze
https://bakkerij-naessens.business.site/

Gewicht | 98,9 gr (2de lichtst) |
Lengte | 16 cm (2de langst) |
Breedte | 4,2 cm |
Hoogte | 3,5 cm |
Gespoten | onderaan |
Topping | ja |
Hagelslag | neen |
Opmerking | trotse, vlotte bakker die meehielp na zijn shift |
Verpakking | kraft doos met tekst “patisserie” |
Prijs | goedkoopste |
Bakkerij in de Roskam
Markt 151, 9800 Deinze
Facebook pagina

Gewicht | 107,8 gr |
Lengte | 12 cm (minst lang) |
Breedte | 5 cm |
Hoogte | 4 cm |
Gespoten | gesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | nee |
Opmerking | nostalgie, mooie chocolade glans en hoekpand |
Verpakking | zakje, geen cuvetje |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Bakkerij ’t Hoekske
Centrumlaan 99, 9800 Deinze

Gewicht | 148,2 gr |
Lengte | 14,5 cm |
Breedte | 5,5 cm |
Hoogte | 4,3 cm |
Gespoten | poep |
Topping | ja |
Hagelslag | neen |
Opmerking | top eigenaar, zaterdag is het Petegem markt |
Verpakking | blanco |
Prijs | duurst |
Bakkerij Van Hecke
Markt 15A, 9850 Nevele
https://bakkerijvanhecke.be/nevele

Gewicht | 100,2 gr |
Lengte | 13,8 cm |
Breedte | 6,2 cm |
Hoogte | 3,5 cm |
Gespoten | poep |
Topping | ja |
Hagelslag | neen |
Opmerking | 2 vestigingen (Leerne en Nevele) |
Verpakking | rode doos + logo |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Bakkerij Vervaeck
Oude Brugsepoort 92, 9800 Deinze
https://bakkerijvervaeck.be/

Gewicht | 118,8 gr |
Lengte | 14,8 cm |
Breedte | 5,2 cm |
Hoogte | 4 cm |
Gespoten | poep |
Topping | ja |
Hagelslag | ja, fondant chocolade |
Opmerking | lekkere koek |
Verpakking | doos en cuvetje met logo |
Prijs | onder de gemiddelde prijs |
Brood & Banket Welvaert
Kortemunt 6, 9850 Nevele
https://www.bakkerij-welvaert.be/

Gewicht | 140,7 gr |
Lengte | 14,3 cm |
Breedte | 5,5 cm |
Hoogte | 4,7 cm |
Gespoten | gesneden |
Topping | ja |
Hagelslag | nee |
Opmerking | leuk hoekpand, veel volk |
Verpakking | zakje met logo |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Bakkerij Willy
Guido Gezellelaan 33, 9800 Deinze
https://www.bakkerijwilly.com/

Gewicht | 150,1 gr |
Lengte | 15,5 cm |
Breedte | 5,9 cm |
Hoogte | 3,7 cm |
Gespoten | poep |
Topping | ja |
Hagelslag | ja, fondant chocolade |
Opmerking | zoet, lekkere crème, vlotte babbel |
Verpakking | logo op witte doos |
Prijs | boven de gemiddelde prijs |
Waren helaas uitverkocht
Deolet in Hansbeke en Deli@Go Markt Deinze

Ziezo, hebben jullie ook zoveel zin in een éclairke? Ga eens langs bij onze bakkers en doe ze vele groetjes! Hebben jullie nog tips voor een volgend onderzoekje?, reageer onder het artikel op Facebook.
ciaooooooooooo #Deinze